Tous les véhicules avec entraxe de 5x130

Marque Modèle Année Alesage
Audi Q7 (2005 - 2015) 71.6
Audi Q7 V12TDI (2008 - 2012) 71.5
Audi RS e tron GT (2021 -) 71.6
Audi RS2 (1994 - 1996) 72.6
Bentley Bentayga (2015 - 2022) 71.5
Bentley Continental GT (2018 - 2022) 71.6
Bentley Continental GTC (2019 - 2022) 71.6
Bentley Mulsanne (2009 - 2016) 71.5
Bentley Mulsanne (2016 - 2022) 71.6
Bugatti Chiron (2015 - 2022) 71.6
Bugatti EB16.4 Veyron (2005 - 2015) 71.6
Bugatti Veyron (2005 - 2015) 71.6
Citroen Jumper (2007 - 2013) 78.1
Citroen Jumper Maxi (1994 - 2006) 78.1
Citroen Jumper Maxi (2006 - 2010) 78.1
Citroen Jumper Maxi (2010 - ) 78.1
Citroen Relay Maxi (1994 - 2006) 78.1
Citroen Relay Maxi (2006 - 2010) 78.1
Citroen Relay Maxi (2010 - ) 78.1
Ferrari LaFerrari (2013 - 2015) 73.1
Ferrari LaFerrari Aperta (2016 - ) 73.1
Fiat Ducato Maxi (1994 - 2006) 78.1
Fiat Ducato Maxi (2006 - 2010) 78.1
Fiat Ducato Maxi (2010 - ) 78.1
Lamborghini Urus (2018 - 2022) 71.5
Mercedes G Class AMG (2002 - 2018) 84.1
Mercedes G Class AMG (2018 - 2022) 84.1
Mercedes G Classe W460 (1979 - 1991) 84.1
Mercedes G Classe W461 (1991 - 2000) 84.1
Mercedes G Classe W463 (1990 - 2018) 84.1
Mercedes G Classe W463 (2018 - 2022) 84.1
Mercedes Sprinter (1995 - 1999) 84.1
Mercedes Sprinter (2000 - 2006) 84.1
Mercedes T1 (1977 - 1996) 84.1
Nissan Interstar (2002 - 2010) 89.1
Nissan NV400 (2011 - 2022) 89.1
Opel Movano (2000 - 2010) 89.1
Opel Movano (2010 - 2022) 89.1
Peugeot Boxer (2007 - 2014) 78.1
Peugeot Boxer Maxi (2006 - ) 78.1
Porsche 718 (2016 - 2022) 71.6
Porsche 911 (1964 - 1969) 71.6
Porsche 911 (1969 - 1973) 71.6
Porsche 911 (1973 - 1977) 71.6
Porsche 911 (1975 - 1989) 71.6
Porsche 911 (1989 - 1994) 71.6
Porsche 911 (1997 - 2006) 71.6
Porsche 911 (2004 - 2012) 71.6
Porsche 911 (2011 - 2015) 71.6
Porsche 911 (2016 - 2018) 71.6
Porsche 911 (2018 - 2022) 71.6
Porsche 911 991 Turbo S (2013 - ) 71.5
Porsche 911 993 Turbo (1995 - 1998) 71.6
Porsche 911 996 Turbo (1999 - 2005) 71.6
Porsche 911 997 Carrera (2004 - ) 71.6
Porsche 911 997 Carrera 4 (2004 - ) 71.6
Porsche 911 997 GT2 (2007 - ) 71.6
Porsche 911 997 GT2 RS (2010 - ) 84
Porsche 911 997 GT3 (2006 - 2009) 71.6
Porsche 911 997 GT3 (2009 - ) 84
Porsche 911 997 GT3 RS (2006 - 2009) 71.6
Porsche 911 997 GT3 RS (2009 - ) 84
Porsche 911 997 GTS (2011 - ) 84
Porsche 911 997 Turbo (2006 - 2010) 71.6
Porsche 911 997 Turbo (2010 - ) 84
Porsche 911964 (1989 - 1995) 71.6
Porsche 911993 (1995 - 1998) 71.6
Porsche 911996 (1997 - 2004) 71.6
Porsche 918 (2013 - 2015) 71.6
Porsche 928 (1978 - 1995) 71.6
Porsche 944 (1987 - 1991) 71.6
Porsche 968 (1991 - 1995) 71.6
Porsche Boxster (1996 - 2012) 71.6
Porsche Boxster (2012 - 2016) 71.5
Porsche Boxster 718 (2016 - ) 71.5
Porsche Cayenne (2002 - 2010) 71.6
Porsche Cayenne (2010 - ) 71.5
Porsche Cayenne (2017 - 2022) 71.6
Porsche Cayman (2004 - 2012) 71.6
Porsche Cayman (2012 - 2016) 71.5
Porsche Cayman 718 (2016 - ) 71.5
Porsche Panamera (2009 - ) 71.6
Porsche Panamera (2013 - 2016) 71.6
Porsche Panamera (2016 - 2022) 71.6
Porsche Taycan (2020 - 2022) 71.6
Renault Master (1998 - 2003) 89.1
Renault Master (2000 - 2010) 89.1
Renault Master FWD (2010 - 2022) 89.1
Renault Master RWD (2010 - ) 89.1
SsangYong Actyon (2005 - 2010) 84.1
SsangYong Actyon (2006 - ) 84.1
SsangYong Actyon Sports (2012 - 2022) 84.1
SsangYong Korando Sports (2012 - 2018) 84.1
SsangYong Korando Turismo (2013 - 2022) 84.1
SsangYong Kyron (2005 - 2007) 84.1
SsangYong Kyron (2006 - ) 84.1
SsangYong Kyron (2007 - 2016) 84.1
SsangYong KYRON (2010 - ) 84.1
SsangYong Musso (2018 - 2022) 84.1
SsangYong Musso Grand (2020 - 2022) 84.1
SsangYong MUSSO SPORTS (2018 - ) 84.1
SsangYong Nomad (2013 - 2018) 84.1
SsangYong Rexton (2006 - ) 84.1
SsangYong Rexton (2012 - 2017) 84.1
SsangYong Rexton (2017 - 2022) 84.1
SsangYong Rexton (2020 - 2022) 84.1
SsangYong Rexton Sports (2018 - 2022) 84.1
SsangYong Rexton W (2012 - 2022) 84.1
SsangYong Rodius (2005 - ) 84.1
SsangYong Rodius (2013 - 2018) 84.1
SsangYong Rodius (2018 - 2022) 84.1
SsangYong Stavic (2005 - 2007) 84.1
SsangYong Stavic (2013 - 2018) 84.1
SsangYong Stavic (2019 - 2022) 84.1
SsangYong Turismo (2013 - 2018) 84.1
SsangYong Turismo (2018 - 2022) 84.1
Volkswagen LT 28,35 (2000 - 2006) 84.1
Volkswagen LT 28,35,46 (1996 - 2006) 84.1
Volkswagen Touareg (2010 - ) 71.5
Volkswagen Touareg (2014 - 2018) 71.5
Volkswagen Touareg v6 (2002 - 2010) 71.5

N'hésitez pas à laisser votre avis ci-dessous :

Entraxe Jante Alu

Note : 3.82/5 (552 votes)
NOS ENGAGEMENTS
Livraison rapide garantie
Paiement sécurisés
Facilité de paiement
01.46.97.90.15

Nous repondons a vos questions