Tous les véhicules avec entraxe de 5x100

Marque Modèle Année Alesage
Alpine A610 (1991 - 1995) 60.1
Audi A1 (2014 - 2018) 57.1
Audi A1 (2018 - 2022) 57.1
Audi A1 citycarver (2019 - 2022) 57.1
Audi A2 (1999 - 2005) 57.1
Audi A3 8L (1996 - 2003) 57.1
Audi S1 (2014 - 2018) 57.1
Audi S1 Sportback (2014 - ) 57.1
Audi S3 (1999 - 2003) 57.1
Audi TT 8N (2003 - 2007) 57.1
Audi TT convertible 1.8T (1999 - 2007) 57.1
Audi TT coupe 1.8T (1998 - 2006) 57.1
Buick Century (1982 - 1990) 57.1
Buick Skylark (1992 - 1998) 57.1
Cadillac Cimarron (1982 - 1988) 57.1
Chevrolet Beretta (1989 - 1996) 57.1
Chevrolet Cavalier (1982 - 2005) 57.1
Chevrolet Corsica (1989 - 1996) 57.1
Chrysler Cirrus (1995 - 2000) 57.1
Chrysler Dynasty (1988 - 1993) 57.1
Chrysler Fifth Avenue (1984 - 1989) 57.1
Chrysler Fifth Avenue (1990 - 1993) 57.1
Chrysler Le Baron (1987 - 1995) 57.1
Chrysler Neon (1994 - 2005) 57.1
Chrysler New Yorker (1982 - 1988) 60.1
Chrysler New Yorker (1989 - 1993) 60.1
Chrysler PT Cruiser (2000 - 2010) 57.1
Chrysler Saratoga (1989 - 1995) 57.1
Chrysler Sebring (1995 - 2007) 57.1
Chrysler Stratus (1995 - 2000) 57.1
Dodge Aries (1981 - 1989) 57.1
Dodge Caravan (1984 - 1990) 57.1
Dodge Caravan (1991 - 1995) 57.1
Dodge Caravan (1996 - 2000) 57.1
Dodge Dynasty (1988 - 1993) 57.1
Dodge Grand Caravan (1987 - 1990) 57.1
Dodge Grand Caravan (1996 - 2000) 57.1
Dodge Neon (1994 - 1999) 57.1
Dodge Neon (2000 - 2005) 57.1
Dodge Neon SRT (2003 - 2005) 57.1
Dodge Spirit (1988 - 1995) 57.1
Dodge Stratus (2001 - 2006) 57.1
Isuzu Aska (1990 - 1993) 56.1
Lexus CT (2011 - 2013) 54.1
Lexus CT (2014 - 2017) 54.1
Lexus CT (2017 - 2022) 54.1
Lexus CT200h (2011 - ) 54.1
Lexus ES (1989 - 1991) 54.1
MG 350 (2012 - 2016) 56.1
MG 360 (2017 - 2022) 56.1
MG 5 (2012 - 2019) 56.1
MG 5 (2020 - 2022) 56.1
MG 550 (2008 - 2016) 56.1
MG 6 (2010 - 2018) 56.1
MG 6 (2017 - 2022) 56.1
MG 7 (2007 - 2013) 56.1
MG 750 (2010 - 2016) 56.1
MG GT (2014 - 2019) 56.1
MG Ruixing (2016 - 2016) 56.1
MG ZT (2001 - 2005) 56.1
Mosler Consulier (1985 - 1993) 57.1
Oldsmobile Achieva (1992 - 1999) 57.1
Pontiac 2000 (1982 - 1987) 57.1
Pontiac Fiero 5x100 (1984 - 1988) 57.1
Pontiac Grand Am (1985 - 1991) 57.1
Pontiac Grand Am (1992 - 1998) 57.1
Pontiac Phoenix (1980 - 1984) 57.1
Pontiac Sunbird (1982 - 1987) 57.1
Pontiac Sunbird (1988 - 1994) 57.1
Pontiac Sunfire (1995 - 2005) 57.1
Pontiac Tempest (1987 - 1991) 57.1
Pontiac Vibe (2003 - 2010) 73.1
Rover 75 (1999 - 2006) 56.1
Saab 9 2X (2004 - 2006) 56.1
Saturn Ev1 (1996 - 2001) 57.1
Seat ARONA (KJ7) (2017 - 2022) 57.1
Seat Cordoba (2002 - 2009) 57.1
Seat Ibiza (2002 - 2006) 57.1
Seat Ibiza (2006 - 2008) 57.1
Seat Ibiza (2008 - 2012) 57.1
Seat Ibiza (2013 - 2016) 57.1
Seat Ibiza (2017 - 2022) 57.1
Seat Ibiza ST (2010 - ) 57.1
Seat Leon (1999 - 2005) 57.1
Seat Leon Cupra R (2002 - 2006) 57.1
Seat Toledo (1998 - 2004) 57.1
Seat Toledo (2012 - ) 57.1
Skoda Fabia (2000 - 2007) 57.1
Skoda Fabia (2007 - 2014) 57.1
Skoda Fabia (2014 - ) 57.1
Skoda Fabia (2019 - 2022) 57.1
Skoda Fabia 14 inch (2014 - ) 57.1
Skoda Fabia 15 inch (2014 - ) 57.1
Skoda Fabia RS (2014 - ) 57.1
Skoda Fabia Scout (2009 - 2014) 57.1
Skoda Kamiq (2019 - 2022) 57.1
Skoda Kamiq GT (2020 - 2022) 57.1
Skoda Octavia (1997 - 2005) 57.1
Skoda Octavia Tour (2004 - 2010) 57.1
Skoda Praktik (2003 - ) 57.1
Skoda Praktik (2007 - 2015) 57.1
Skoda Rapid (2013 - ) 57.1
Skoda Rapid (2017 - 2022) 57.1
Skoda Rapid (2019 - 2022) 57.1
Skoda Roomster (2006 - ) 57.1
Skoda Roomster Scout (2007 - ) 57.1
Skoda Scala (2019 - 2022) 57.1
Subaru Baja (2002 - 2007) 56.1
Subaru BRZ (2012 - 2022) 56.1
Subaru Crosstrek (2013 - 2017) 56.1
Subaru Crosstrek (2018 - 2022) 56.1
Subaru Exiga (2008 - 2015) 56.1
Subaru Exiga Crossover 7 (2015 - 2018) 56.1
Subaru Forester (1997 - 2002) 56.1
Subaru Forester (2003 - 2008) 56.1
Subaru Forester (2008 - 2013) 56.1
Subaru Forester (2013 - ) 56.1
Subaru Impreza (1993 - 2000) 56.1
Subaru Impreza (2001 - 2007) 56.1
Subaru Impreza (2007 - 2011) 56.1
Subaru Impreza (2011 - ) 56.1
Subaru Impreza (2012 - 2017) 56.1
Subaru Impreza (2017 - 2022) 56.1
Subaru Impreza (2020 - 2022) 56.1
Subaru Impreza Anesis (2007 - 2011) 56.1
Subaru Impreza G4 (2011 - 2016) 56.1
Subaru Impreza G4 (2016 - 2019) 56.1
Subaru Impreza G4 (2019 - 2022) 56.1
Subaru Impreza Sport (2011 - 2016) 56.1
Subaru Impreza Sport (2016 - 2019) 56.1
Subaru Impreza Sport (2019 - 2022) 56.1
Subaru Impreza WRX (1992 - 2000) 56.1
Subaru Impreza WRX (2000 - 2007) 56.1
Subaru Impreza WRX (2007 - 2014) 56.1
Subaru Impreza WRX STi (2000 - 2005) 56.1
Subaru Impreza XV (2010 - 2012) 56.1
Subaru Legacy (1989 - 2003) 56.1
Subaru Legacy (1994 - 1998) 56.1
Subaru Legacy (1998 - 2003) 56.1
Subaru Legacy (2003 - 2009) 56.1
Subaru Legacy (2009 - 2014) 56.1
Subaru Legacy B4 (2003 - 2009) 56.1
Subaru Legacy B4 (2009 - 2014) 56.1
Subaru Legacy Grand Wagon (1995 - 1998) 56.1
Subaru Legacy Lancaster (1996 - 1998) 56.1
Subaru Legacy Lancaster (1998 - 2003) 56.1
Subaru Legacy Outback (1995 - 1998) 56.1
Subaru Legacy Outback (1998 - 2003) 56.1
Subaru Legacy Outback (2003 - 2009) 56.1
Subaru Legacy Outback (2009 - 2014) 56.1
Subaru Legacy Touring Wagon (1989 - 1993) 56.1
Subaru Legacy Touring Wagon (1993 - 1998) 56.1
Subaru Legacy Touring Wagon (2003 - 2009) 56.1
Subaru Legacy Touring Wagon (2009 - 2014) 56.1
Subaru Outback (1998 - 2003) 56.1
Subaru Outback (2004 - 2009) 56.1
Subaru Outback (2009 - 2014) 56.1
Subaru Trezia (2010 - 2016) 54.1
Subaru XT6 (1988 - 1991) 56.1
Subaru XV (2012 - ) 56.1
Subaru XV (2017 - 2022) 56.1
Subaru XV Crosstrek (2013 - 2017) 56.1
Subaru XV Crosstrek (2018 - 2022) 56.1
Toyota 86 (2012 - 2016) 56.1
Toyota 86 (2016 - 2022) 56.1
Toyota Allion (2001 - 2004) 54.1
Toyota Allion (2004 - 2007) 54.1
Toyota Allion (2007 - 2010) 54.1
Toyota Allion (2016 - 2022) 54.1
Toyota Auris (2018 - 2020) 54.1
Toyota Avensis (1998 - 2003) 54.1
Toyota Avensis (2003 - 2010) 54.1
Toyota Avensis II (2003 - 2008) 54.1
Toyota Caldina (2002 - 2007) 54.1
Toyota Camry (1982 - 1986) 54.1
Toyota Camry (1986 - 1991) 54.1
Toyota Carina (1988 - 1992) 54.1
Toyota Carina (1992 - 1996) 54.1
Toyota Carina (1992 - 1997) 54.1
Toyota Carina (1996 - 2001) 54.1
Toyota Carina E (1992 - 1997) 54.1
Toyota Carina ED (1989 - 1993) 54.1
Toyota Carina ED (1993 - 1998) 54.1
Toyota Carina II (1987 - 1992) 54.1
Toyota Cavalier (1995 - 2000) 57.1
Toyota Celica (1993 - 1999) 54.1
Toyota Celica (1994 - 1999) 54.1
Toyota Celica (1999 - 2006) 54.1
Toyota Celica (1999 - 2007) 54.1
Toyota Corolla (2009 - 2010) 54.1
Toyota Corolla (2011 - 2013) 54.1
Toyota Corolla (2013 - 2016) 54.1
Toyota Corolla (2017 - 2019) 54.1
Toyota Corolla (2018 - 2022) 54.1
Toyota Corolla Altis (2014 - 2016) 54.1
Toyota Corolla Altis (2016 - 2019) 54.1
Toyota Corolla Altis (2019 - 2022) 54.1
Toyota Corolla Sport (2018 - 2022) 54.1
Toyota Corona (1992 - 1996) 54.1
Toyota Corona Exiv (1989 - 1993) 54.1
Toyota Corona Exiv (1993 - 1998) 54.1
Toyota Corona Premio (1996 - 2001) 54.1
Toyota Corona SF (1992 - 1996) 54.1
Toyota Curren (1994 - 1998) 54.1
Toyota GR86 (2021-2024) 56.1
Toyota GT 86 (2012 - 2016) 56.1
Toyota GT 86 (2016 - 2022) 56.1
Toyota Ist (2007 - 2016) 54.1
Toyota Matrix (2003 - 2008) 54.1
Toyota Matrix (2009 - 2014) 54.1
Toyota Opa (2000 - 2005) 54.1
Toyota Premio (2001 - 2007) 54.1
Toyota Premio (2016 - 2022) 54.1
Toyota Prius (2003 - 2009) 54.1
Toyota Prius (2004 - 2009) 54.1
Toyota Prius (2010 - ) 54.1
Toyota Prius (2015 - 2019) 54.1
Toyota Prius (2018 - 2022) 54.1
Toyota Prius Plug_in (2012 - 2016) 54.1
Toyota Prius Plug_in (2017 - 2021) 54.1
Toyota Prius Prime (2017 - 2022) 54.1
Toyota Ractis (2010 - 2016) 54.1
Toyota Sienta (2015 - 2019) 54.1
Toyota Sienta (2018 - 2022) 54.1
Toyota Urban Cruiser (2009 - 2016) 54.1
Toyota Verso S (2010 - 2015) 54.1
Toyota Vista (1998 - 2003) 54.1
Toyota Vista Ardeo (1998 - 2003) 54.1
Toyota Voltz (2002 - 2004) 73.1
Toyota WiLL VS (2001 - 2004) 54.1
Toyota Wish (2009 - 2017) 54.1
Toyota Yaris (2019 - 2022) 54.1
Volkswagen Ameo (2016 - 2020) 57.1
Volkswagen Beetle (1998 - 2010) 57.1
Volkswagen Bora (1998 - 2005) 57.1
Volkswagen Bora (2006 - 2015) 57.1
Volkswagen Bora Variant (1999 - 2005) 57.1
Volkswagen City Golf (2007 - 2007) 57.1
Volkswagen City Golf (2008 - 2010) 57.1
Volkswagen Clasico (2011 - 2015) 57.1
Volkswagen Corrado VR6 (1991 - 1996) 57.1
Volkswagen Cross Lavida (2014 - 2015) 57.1
Volkswagen Cross Lavida (2016 - 2018) 57.1
Volkswagen Cross Polo (2006 - 2009) 57.1
Volkswagen Cross Polo (2010 - ) 57.1
Volkswagen Cross Santana (2016 - 2018) 57.1
Volkswagen CrossFox (2008 - 2010) 57.1
Volkswagen CrossFox (2015 - 2022) 57.1
Volkswagen CrossPolo (2006 - 2009) 57.1
Volkswagen CrossPolo (2010 - 2018) 57.1
Volkswagen C_Trek (2016 - 2022) 57.1
Volkswagen Fox (2005 - 2011) 57.1
Volkswagen Fox (2010 - 2014) 57.1
Volkswagen Fox (2015 - 2022) 57.1
Volkswagen Golf 3 GTI,VR6 (1991 - 1997) 57.1
Volkswagen Golf 4 (1997 - 2003) 57.1
Volkswagen Golf 4 R32 (2002 - 2004) 57.1
Volkswagen Gran Lavida (2013 - 2015) 57.1
Volkswagen Gran Lavida (2015 - 2017) 57.1
Volkswagen Gran Lavida (2018 - 2020) 57.1
Volkswagen Gran Santana (2015 - 2019) 57.1
Volkswagen Jetta (1998 - 2006) 57.1
Volkswagen Jetta City (2007 - 2009) 57.1
Volkswagen Lavida (2013 - 2015) 57.1
Volkswagen Lavida (2015 - 2020) 57.1
Volkswagen Lavida Classic (2015 - 2017) 57.1
Volkswagen Lupo (2005 - 2009) 57.1
Volkswagen New Beetle 15 inch (1998 - 2011) 57.1
Volkswagen New Beetle 16 inch (1998 - 2011) 57.1
Volkswagen Nivus (2020 - 2022) 57.1
Volkswagen Passat 5 trou (1993 - 1996) 57.1
Volkswagen Passat B4 VR6 (1991 - 1996) 57.1
Volkswagen Polo (2010 - 2017) 57.1
Volkswagen Polo (2014 - 2020) 57.1
Volkswagen Polo (2017 - 2022) 57.1
Volkswagen Polo 9N (2001 - 2009) 57.1
Volkswagen Polo Sedan (2015 - 2020) 57.1
Volkswagen Polo Sedan (2020 - 2022) 57.1
Volkswagen Santana (2013 - 2015) 57.1
Volkswagen Santana (2016 - 2022) 57.1
Volkswagen Santana GTS (2018 - 2022) 57.1
Volkswagen Space Cross (2012 - 2014) 57.1
Volkswagen Space Cross (2015 - 2017) 57.1
Volkswagen SpaceFox (2005 - 2010) 57.1
Volkswagen SpaceFox (2011 - 2014) 57.1
Volkswagen SpaceFox (2015 - 2022) 57.1
Volkswagen SportVan (2007 - 2010) 57.1
Volkswagen Suran (2005 - 2010) 57.1
Volkswagen Suran (2011 - 2014) 57.1
Volkswagen Suran (2015 - 2022) 57.1
Volkswagen Tacqua (2020 - 2022) 57.1
Volkswagen T_Cross (2019 - 2022) 57.1
Volkswagen Vento (2016 - 2019) 57.1
Volkswagen Vento (2020 - 2022) 57.1
Volkswagen Vento VR6 (1995 - 1998) 57.1
Volkswagen Virtus (2018 - 2022) 57.1

N'hésitez pas à laisser votre avis ci-dessous :

Entraxe Jante Alu

Note : 3.82/5 (550 votes)
NOS ENGAGEMENTS
Livraison rapide garantie
Paiement sécurisés
Facilité de paiement
01.46.97.90.15

Nous repondons a vos questions