Tous les véhicules avec entraxe de 4x114.3

Marque Modèle Année Alesage
Acura Legend (1985 - 1990) 64.1
Acura TL (1995 - 1998) 64.1
Acura Vigor (1992 - 1994) 64
Buick Excelle (2004 - 2008) 56.6
Buick Excelle (2009 - 2016) 56.6
Chery A13 (2008 - 2016) 57.1
Chery A5 (2006 - 2017) 57.1
Chery Bonus (2011 - 2016) 57.1
Chery Celer (2010 - 2015) 57.1
Chery Celer (2015 - 2019) 57.1
Chery CrossEastar (2006 - 2015) 56.1
Chery E5 (2011 - 2016) 56.6
Chery Eastar (2003 - 2012) 56.1
Chery Eastar (2012 - 2015) 56.1
Chery Eastar ST (2008 - 2022) 56.1
Chery Elara (2006 - 2010) 56.5
Chery Fora (2006 - ) 56.6
Chery Fulwin 2 (2010 - 2022) 57.1
Chery iQ (2003 - 2013) 69.1
Chery iQ (2013 - 2022) 71.6
Chery J2 (2010 - 2022) 57.1
Chery Q (2013 - 2022) 71.6
Chery QQ (2003 - 2013) 69.1
Chery QQ (2013 - 2022) 71.6
Chery QQ3 (2003 - 2022) 69.1
Chery Sweet (2005 - 2012) 69.1
Chery Very (2011 - 2016) 57.1
Chevrolet Chevy II Nova (1962 - 1965) 0
Chevrolet Corvair (1960 - 1964) 61.1
Chevrolet Damas (2005 - 2021) 72
Chevrolet Epica (2006 - 2012) 56.6
Chevrolet Evanda (2003 - 2006) 56.6
Chevrolet Labo (2005 - 2022) 72
Chevrolet Lacetti (2003 - 2013) 56.6
Chevrolet Leganza (2003 - ) 56.6
Chevrolet Matiz (1998 - 2004) 69.1
Chevrolet Matiz (2005 - 2015) 69.1
Chevrolet Metro (1998 - 2001) 59.6
Chevrolet N400 (2020 - 2022) 60.1
Chevrolet Nubira (2004 - 2009) 56.6
Chevrolet Optra (2008 - 2013) 56.6
Chevrolet Optra (2014 - 2022) 57.1
Chevrolet Rezzo (2001 - 2008) 56.6
Chevrolet Spark (1998 - 2005) 69.1
Chevrolet Spark Life (2011 - 2019) 69.1
Chevrolet Sprint (1985 - 1988) 0
Chevrolet Tacuma (2001 - 2008) 56.6
Daewoo Damas (1991 - 2004) 72
Daewoo Damas (2005 - 2015) 72
Daewoo Evanda (2003 - 2006) 56.6
Daewoo Fino (1991 - 2001) 69.1
Daewoo Gentra (2013 - 2015) 56.6
Daewoo Lacetti (2002 - 2008) 56.6
Daewoo Magnus (2000 - 2006) 56.6
Daewoo Matiz (2000 - 2016) 69.1
Daewoo Nubira (2003 - 2008) 56.6
Daewoo Rezzo (2000 - 2008) 56.6
Daewoo Tacuma (2000 - 2011) 56.6
Daewoo Tico (1991 - 2001) 69.1
Daewoo Tosca (2006 - 2011) 56.6
Daihatsu Delta Wagon (1996 - 2001) 60.1
Daihatsu Delta Wide (1982 - 1996) 60.1
Daihatsu Xenia (2003 - 2010) 60.1
Daihatsu Xenia (2011 - 2015) 60.1
Daihatsu Xenia (2015 - 2018) 60.1
Daihatsu Xenia (2019 - 2022) 60.1
Datsun 240Z (1970 - 1973) 73.1
Datsun 260Z (1974 - 1978) 73.1
Datsun 280Z (1975 - 1978) 73.1
Dodge Challenger (1978 - 1983) 67.1
Ford Falcon (1960 - 1963) 62
Ford Falcon (1962 - 1964) 62
Ford Falcon (1964 - 1965) 62
Ford Falcon (1965 - 1966) 62
Ford Mustang (1964 - 1973) 62
Honda Accord (1993 - 2003) 64.1
Honda Accord Aerodeck (1990 - 1993) 64.1
Honda Accord Inspire (1989 - 1995) 64.1
Honda Ascot (1989 - 1993) 64.1
Honda Ascot (1993 - 1997) 64.1
Honda Ascot Innova (1992 - 1996) 64.1
Honda Inspire (1992 - 1995) 64.1
Honda Inspire (1995 - 1998) 64.1
Honda Legend (1985 - 1990) 64.1
Honda Prelude (1991 - 1996) 64.1
Honda Prelude 4 trou (1992 - 2000) 64.1
Honda Rafaga (1993 - 1997) 64.1
Honda Saber (1995 - 1998) 64.1
Honda Torneo (1997 - 2002) 64.1
Honda Vigor (1989 - 1995) 64.1
Hyundai Accent (1994 - 1999) 67.1
Hyundai Amica (1999 - 2003) 67.1
Hyundai Atos (1997 - 2001) 67.1
Hyundai Atos Prime (1999 - 2003) 67.1
Hyundai Avante (1995 - 2000) 67.1
Hyundai Avante (2000 - 2006) 67.1
Hyundai Coupe (1996 - 2002) 67.1
Hyundai Elantra (1990 - 1995) 67.1
Hyundai Elantra (1991 - 2000) 67.1
Hyundai Elantra (2000 - 2006) 67.1
Hyundai Elantra LaVita (2001 - 2003) 67.1
Hyundai Excel (1989 - 1998) 67.1
Hyundai Lantra (1991 - 2000) 67.1
Hyundai Lantra (2000 - 2006) 67.1
Hyundai Lavita (2005 - 2008) 67.1
Hyundai Lavita (2008 - 2010) 67.1
Hyundai Matrix (2001 - 2010) 67.1
Hyundai Santro (1999 - 2003) 67.1
Hyundai Santro Zip (1999 - 2003) 67.1
Hyundai Sonata (1985 - 1987) 67.1
Hyundai Sonata (1988 - 1993) 67.1
Hyundai Sonata (1993 - 1998) 67.1
Hyundai Sonata (1998 - 2001) 67.1
Hyundai Sonata (2001 - 2005) 67.1
Hyundai Tiburon (1996 - 1999) 67.1
Hyundai Tiburon (1999 - 2001) 67.1
Infiniti G (1991 - 1997) 66.1
Infiniti G (1998 - 2002) 66.1
Infiniti G20 (1990 - 2002) 66.1
Infiniti M (1989 - 1993) 66.1
Isuzu Aska (1997 - 2001) 64.1
Kia Avella (1995 - 2003) 59.6
Kia Capital (1989 - 1996) 67.1
Kia Carens (2000 - 2006) 67.1
Kia Carstar (1999 - 2002) 67.1
Kia Cerato (2004 - 2006) 67.1
Kia Clarus (1995 - 2001) 67.1
Kia Credos (1995 - 2001) 67.1
Kia Joice (1999 - 2002) 67.1
Kia Magentis (2000 - 2005) 67.1
Kia Optima (2000 - 2002) 67.1
Kia Optima (2000 - 2005) 67.1
Kia Pride (1996 - 2000) 59.5
Kia Spectra (2006 - 2009) 67.1
Mazda 121 (1988 - 1991) 59.6
Mazda 323 (1977 - 1980) 59.6
Mazda 323 (1980 - 1985) 59.6
Mazda 323 (1985 - 1989) 59.6
Mazda 626 (1983 - 1987) 59.6
Mazda 929 (1982 - 1987) 59.6
Mazda AZ_1 (1992 - 1995) 60.1
Mazda RX 7 (1983 - 1986) 59.6
Mazda Scrum Van (1989 - 1991) 59.6
Mercury Capri (1991 - 1994) 59.6
Mercury Tracer (1988 - 1990) 67.1
Mitsubishi Aspire (1997 - 2003) 67.1
Mitsubishi Bravo (1991 - 1999) 67.1
Mitsubishi Carisma (2000 - 2004) 67.1
Mitsubishi Carisma 1.6, 1.8GDi,1.9TD (2000 - 2004) 67.1
Mitsubishi Carisma 1.8i (1995 - 2001) 67.1
Mitsubishi Chariot (1988 - 1991) 67.1
Mitsubishi Chariot (1991 - 1997) 67.1
Mitsubishi Col (2008 - ) 67.1
Mitsubishi Colt (1988 - 1992) 67.1
Mitsubishi Colt (2002 - 2008) 67.1
Mitsubishi Colt (2004 - 2008) 67.1
Mitsubishi Colt (2009 - 2012) 67.1
Mitsubishi Colt CZC (2006 - 2009) 67.1
Mitsubishi Delica D:3 (2011 - 2019) 67.1
Mitsubishi Delica Van (2011 - 2019) 67.1
Mitsubishi Dion (2000 - 2006) 67.1
Mitsubishi Emeraude (1992 - 1996) 67.1
Mitsubishi Eterna (1992 - 1996) 67.1
Mitsubishi Eterna Sava (1988 - 1992) 67.1
Mitsubishi Eterna Sigma (1988 - 1990) 67.1
Mitsubishi Galant (1992 - 1996) 67.1
Mitsubishi Galant (1993 - 2004) 67.1
Mitsubishi Galant Sigma (1988 - 1990) 67.1
Mitsubishi Galant Sports (1994 - 1996) 67.1
Mitsubishi Lancer (1988 - 1992) 67.1
Mitsubishi Lancer 1.3i, 1.6i (2003 - 2008) 67.1
Mitsubishi Lancer EVO I (1992 - 1994) 67.1
Mitsubishi Lancer EVO II (1994 - 1995) 67.1
Mitsubishi Lancer EVO III (1995 - 1996) 67.1
Mitsubishi Lancer Evolution (1992 - 1992) 67.1
Mitsubishi Lancer Evolution (1994 - 1994) 67.1
Mitsubishi Lancer Evolution (1995 - 1995) 67.1
Mitsubishi Legnum (1996 - 2002) 67.1
Mitsubishi Pistachio (1999 - 2000) 67.1
Mitsubishi RVR (1991 - 1997) 67.1
Mitsubishi Space Runner (1991 - 1999) 67.1
Mitsubishi Space Star (1998 - 2005) 67.1
Mitsubishi Space Wagon (1991 - 1999) 67.1
Nissan 180SX (1988 - 1999) 66.1
Nissan 200SX S13 (1989 1994 (1988 - 1993) 66.1
Nissan 240SX (1989 - 1994) 66.1
Nissan 240SX (1995 - 1998) 66.1
Nissan 280ZX (1978 - 1984) 73.1
Nissan Almera Classic (2006 - 2012) 66.1
Nissan Almera N16 (2000 - 2006) 66.1
Nissan Altima (1993 - 2001) 66.1
Nissan Avenir (1990 - 1995) 66
Nissan Avenir Salut (1995 - 1998) 66
Nissan Bluebird (1983 - 1998) 66.1
Nissan Bluebird (1985 - 1992) 66.1
Nissan Bluebird (1991 - 1995) 66
Nissan Bluebird (1996 - 2001) 66
Nissan Bluebird Sylphy (2000 - 2005) 66
Nissan Crew (1993 - 2009) 66.1
Nissan Cube (2008 - 2022) 66.1
Nissan Evalia (2010 - 2022) 66.1
Nissan Expert (1999 - 2002) 66.1
Nissan Expert (2002 - 2006) 66.1
Nissan Grand Livina (2007 - 2010) 66.1
Nissan Grand Livina (2011 - 2013) 66.1
Nissan Grand Livina (2014 - 2022) 66.1
Nissan Largo (1993 - 1999) 66.1
Nissan Laurel (1985 - 1989) 66.1
Nissan Laurel (1993 - 1997) 66.1
Nissan Livina (2007 - 2013) 66.1
Nissan Livina (2013 - 2022) 66.1
Nissan Maxima (1981 - 1984) 66.1
Nissan Maxima (1985 - 1988) 66.1
Nissan NV200 (2010 - ) 66.1
Nissan NV200 Vanette (2009 - 2022) 66.1
Nissan Prairie (1982 - 1988) 66.1
Nissan Prairie (1988 - 1995) 66.1
Nissan Prairie Joy (1995 - 1998) 66.1
Nissan Primera P10 (1990 - 1996) 66.1
Nissan Primera P11 (1996 - 2002) 66.1
Nissan Pulsar (2000 - 2005) 66.1
Nissan Sentra (2000 - 2006) 66.1
Nissan Sentra (2006 - 2012) 66.1
Nissan Silvia (1983 - 1988) 66.1
Nissan Sunny (1998 - 2004) 66
Nissan Sunny (2000 - 2005) 66
Nissan Sunny B11 (1982 - 1986) 66.1
Nissan S_Cargo (1989 - 1991) 0
Nissan Tiida (2007 - ) 66.1
Nissan Tiida (2011 - 2022) 66.1
Nissan Vanette (1985 - 1994) 0
Nissan Versa (2007 - ) 66.1
Nissan Wingroad (1999 - 2005) 66
Pontiac Matiz (2004 - 2005) 69.1
Pontiac Matiz (2006 - 2010) 69.1
Renault Scala (2012 - 2017) 66.1
Renault Samsung SM3 (2002 - 2005) 66
Renault Samsung SM3 (2005 - 2011) 66.1
Rover 600 Serie (1993 - 1999) 64.1
Rover 800 Serie (1992 - 1998) 64.1
Saab 90 (1984 - 1987) 71.5
Saab 900 (1978 - 1988) 71.5
Smart Forfour (2004 - 2006) 67.1
Subaru Justy (1995 - 2003) 60.1
Suzuki Alto (1995 - 2002) 60.1
Suzuki Cappuccino (1991 - 1998) 67.1
Suzuki Carry (1990 - 1991) 60.1
Suzuki Carry (1991 - 1995) 60.1
Suzuki Cultus (1989 - 2000) 60.1
Suzuki Cultus Esteem (1988 - 1998) 60.1
Suzuki Forenza (2003 - 2008) 57.1
Suzuki Reno (2004 - 2008) 57.1
Suzuki Swift (1989 - 2003) 60.1
Suzuki Verona (2003 - 2006) 56.6
Toyota Avanza (2003 - 2011) 60.1
Toyota Avanza (2011 - 2015) 60.1
Toyota Avanza (2019 - 2022) 60.1
Toyota Celica (1971 - 1977) 60.1
Toyota Celica Supra (1981 - 1985) 60.1
Toyota Corolla (1983 - 1988) 0
Toyota Lite Ace (1996 - 2007) 60.1
Toyota Lite Ace Noah (1996 - 2001) 60.1
Toyota Sprinter Trueno (1983 - 1987) 60.1
Toyota Starlet (1978 - 1980) 60.1
Toyota Starlet (1980 - 1983) 60.1
Toyota Starlet (1983 - 1984) 60.1
Toyota Town Ace (1988 - 1991) 60.1
Toyota Town Ace (1996 - 2008) 60.1
Toyota Town Ace Noah (1996 - 2001) 60.1
Toyota Van (1984 - 1989) 0
Volvo S40 (1996 - 2004) 67.1
Volvo V40 (1996 - 2004) 67.1

N'hésitez pas à laisser votre avis ci-dessous :

Entraxe Jante Alu

Note : 3.80/5 (572 votes)
NOS ENGAGEMENTS
Livraison rapide garantie
Paiement sécurisés
Facilité de paiement
01.46.97.90.15

Nous repondons a vos questions