Tous les véhicules avec entraxe de 6x139.7

Marque Modèle Année Alesage
Acura Ram 1500 6 trous (2019 - ) 78.1
Acura SLX (1995 - 1999) 100.1
Cadillac Escalade (1999 - 2006) 78.1
Cadillac Escalade (2007 - 2014) 78.1
Cadillac Escalade (2015 - 2020) 78.1
Cadillac Escalade (2021 - 2022) 78.1
Chery Aika (2013 - 2013) 110.2
Chery Grand Tiger (2011 - 2014) 67.1
Chery H5 (2010 - 2016) 106.1
Chery P10 (2010 - 2022) 106.1
Chery Transcom (2010 - 2019) 106.1
Chevrolet Astro 4WD (2003 - ) 78.1
Chevrolet Avalanche (2001 - ) 78.1
Chevrolet Avalanche (2007 - 2013) 78.1
Chevrolet Avalanche 1500 (2002 - 2006) 78.1
Chevrolet Blazer (1973 - 1991) 78.3
Chevrolet Blazer (1992 - 1994) 78.1
Chevrolet C,K (1988 - 2010) 78.1
Chevrolet C10 (1967 - 1972) 0
Chevrolet C2500 (1988 - 2000) 78.3
Chevrolet Cheyenne (2007 - 2013) 78.1
Chevrolet Cheyenne (2014 - 2015) 78.1
Chevrolet Cheyenne (2018 - ) 78.1
Chevrolet Cheyenne (2019 - 2022) 78.1
Chevrolet Colorado (2005 - 2008) 99.5
Chevrolet Colorado (2009 - ) 99.5
Chevrolet D_Max (2005 - 2009) 100
Chevrolet D_Max (2014 - 2018) 100
Chevrolet D_Max (2018 - 2022) 100.1
Chevrolet Express 1500 (2003 - 2014) 78.1
Chevrolet Express 2500 (1996 - 2002) 78.3
Chevrolet Express 2500 (2003 - 2021) 78.3
Chevrolet K10 (1975 - 1980) 101
Chevrolet K10 (1981 - 1987) 0
Chevrolet K1500 (1988 - 1999) 78.3
Chevrolet K1500 Suburban (1992 - 1999) 78.1
Chevrolet K2500 (1988 - 2000) 78.3
Chevrolet LUV (1997 - 2005) 108
Chevrolet S10 (2012 - 2016) 100.3
Chevrolet S10 (2017 - 2022) 100.3
Chevrolet Savana (2003 - 2022) 78.3
Chevrolet Silverado (1999 - 2005) 78.1
Chevrolet Silverado (2006 - 2010) 78.1
Chevrolet Silverado (2014 - 2018) 78.1
Chevrolet Silverado (2019 - 2022) 78.1
Chevrolet Silverado 1500 (1999 - 2002) 78.1
Chevrolet Silverado 1500 (2003 - 2006) 78.1
Chevrolet Silverado 1500 (2007 - 2013) 78.1
Chevrolet Silverado 1500 (2014 - 2015) 78.1
Chevrolet Silverado 1500 (2016 - 2018) 78.1
Chevrolet Silverado 1500 (2019 - 2022) 78.1
Chevrolet Silverado 1500 Classic (2007 - 2007) 78.1
Chevrolet Silverado 1500 LD (2019 - 2019) 78.1
Chevrolet Sonora (2000 - 2006) 78.1
Chevrolet Suburban (2007 - 2014) 78.3
Chevrolet Suburban (2015 - 2020) 78.3
Chevrolet Suburban (2021 - 2022) 78.3
Chevrolet Suburban 1500 (2000 - 2006) 78.3
Chevrolet Suburban 1500 (2007 - 2014) 78.3
Chevrolet Tahoe (1996 - 2005) 78.1
Chevrolet Tahoe (2007 - 2014) 78.1
Chevrolet Tahoe (2015 - 2020) 78.1
Chevrolet Tahoe (2021 - 2022) 78.1
Chevrolet Tavera (2004 - 2011) 100
Chevrolet Tavera (2012 - 2018) 100
Chevrolet TrailBlazer (2012 - 2016) 100.3
Chevrolet T_Series (2018 - 2022) 100.1
Chevrolet V1500 Suburban (1989 - 1991) 78.3
Daewoo Korando (1999 - 2001) 107.1
Daewoo Musso (1999 - 2002) 107.1
Dodge RAM 1500 (2019 - ) 78.1
Fiat Fullback (2016 - 2019) 67.1
Ford Bronco (2021 - 2022) 0
Ford Courier (2002 - 2006) 93.1
Ford Endeavour (2003 - 2006) 93.1
Ford Endeavour (2006 - 2009) 93.1
Ford Endeavour (2015 - 2018) 93.1
Ford Endeavour (2019 - 2022) 93.1
Ford Everest (2003 - 2006) 93.1
Ford Everest (2006 - 2009) 93.1
Ford Everest (2009 - 2015) 93.1
Ford Everest (2018 - 2022) 93.1
Ford Maverick (1993 - 1996) 100
Ford Maverick (1996 - 1998) 100
Ford Ranger (1999 - 2006) 93.1
Ford Ranger (2007 - 2011) 93.1
Ford Ranger (2011 - ) 93.1
Ford Ranger (2015 - 2020) 93.1
Ford Ranger (2019 - 2022) 93.1
GMC Canyon (2004 - 2012) 99.5
GMC Jimmy K5 (1969 - 1972) 78.3
GMC Jimmy K5 (1973 - 1991) 78.3
GMC Safari (2002 - 2005) 78.3
GMC Safari (2005 - ) 78.1
GMC Savana 1500 (2003 - 2014) 78.1
GMC Savana 2500 (1996 - 2002) 108
GMC Sierra 1500 (1999 - 2006) 78.1
GMC Sierra 1500 (2007 - 2013) 78.1
GMC Sierra 1500 (2010 - 2018) 78.1
GMC Sierra 1500 (2019 - 2022) 78.1
GMC Sierra 1500 Limited (2019 - 2019) 78.1
GMC Suburban 1500 (1992 - 1999) 108
GMC Suburban 1500 (2000 - 2006) 108
GMC Suburban 2500 (1973 - 1991) 108.1
GMC Yukon (2000 - 2006) 78.1
GMC Yukon (2007 - 2014) 78.1
GMC Yukon (2015 - 2020) 78.1
GMC Yukon (2021 - 2022) 78.1
GMC Yukon XL (2015 - 2020) 78.1
GMC Yukon XL (2021 - 2022) 78.1
GMC Yukon XL 1500 (2000 - 2006) 78.1
GMC Yukon XL 1500 (2007 - 2014) 78.1
Holden Colorado (2009 - ) 99.5
Honda Horizon (1994 - 1999) 0
Honda Passport (1994 - 1997) 108
Honda Passport (1998 - 1999) 108
Honda Passport (2000 - 2002) 108
Hummer H3 (2005 - 2010) 99.5
Hyundai Entourage (2006 - 2009) 92.5
Hyundai Galloper (1999 - 2003) 108
Hyundai Grand Starex (2008 - 2018) 92.5
Hyundai Grand Starex (2017 - 2022) 92.5
Hyundai H 1 H300 (2007 - ) 92.3
Hyundai H300 (2008 - 2018) 92.5
Hyundai H350 (2014 - 2022) 92.5
Hyundai H_1 (2008 - 2018) 92.5
Hyundai H_1 (2018 - 2022) 92.5
Hyundai i800 (2008 - 2018) 92.5
Hyundai i800 (2018 - 2022) 92.5
Hyundai iLoad (2008 - 2018) 92.5
Hyundai iLoad (2018 - 2022) 92.5
Hyundai iMax (2008 - 2018) 92.5
Hyundai iMax (2018 - 2022) 92.5
Hyundai Starex (2007 - 2018) 92.5
Hyundai Starex (2018 - 2022) 92.5
Hyundai Terracan (2002 - 2007) 106.5
Infiniti QX4 (1997 - 2003) 106
Infiniti QX56 (2004 - 2010) 78.1
Infiniti QX56 (2011 - 2013) 77.8
Infiniti QX80 (2013 - 2017) 77.8
Infiniti QX80 (2018 - 2022) 77.8
Isuzu Alterra (2004 - 2009) 100
Isuzu Amigo (1989 - 1997) 100.5
Isuzu Amigo (1998 - 2004) 100.5
Isuzu Axiom (2002 - 2004) 110
Isuzu Bighorn (1981 - 1991) 108.1
Isuzu Bighorn (1998 - 2002) 108.1
Isuzu Campo 2WD (1988 - 2003) 110
Isuzu Campo 4WD (1988 - 2003) 110
Isuzu Crosswind (1991 - 2000) 100.5
Isuzu Crosswind (2001 - 2019) 100.5
Isuzu D Max (2002 - 2012) 100
Isuzu D_MAX (2011 - 2015) 100.5
Isuzu D_MAX (2015 - 2022) 100.5
Isuzu Fargo (1980 - 1994) 100.5
Isuzu Fargo (1995 - 2001) 100.5
Isuzu Faster (1972 - 1979) 100.5
Isuzu Faster (1980 - 1987) 100.5
Isuzu Faster (1988 - 2002) 100.5
Isuzu Filly (1999 - 2002) 0
Isuzu i_Series (2005 - 2008) 100.3
Isuzu KB (1972 - 1979) 100.5
Isuzu KB (1980 - 1987) 100.5
Isuzu KB (1988 - 2002) 100.5
Isuzu KB (2002 - 2010) 100.5
Isuzu KB (2011 - 2015) 100.5
Isuzu KB (2015 - 2018) 100.5
Isuzu MU (1989 - 1998) 100
Isuzu MU (1999 - 2004) 100
Isuzu MU_7 (2004 - 2013) 100.5
Isuzu mu_X (2017 - 2022) 100.5
Isuzu Panther (1991 - 2000) 92
Isuzu Panther (2000 - 2020) 92
Isuzu Pickup (2013 - 2022) 100
Isuzu Rodeo (1989 - 1997) 100.5
Isuzu Rodeo (1998 - 2004) 100.5
Isuzu Rodeo Sport (1998 - 2004) 100.5
Isuzu Trooper (1981 - 1991) 110
Isuzu VehiCROSS (1999 - 2001) 110
Isuzu Wizard (1989 - 1997) 100.5
Isuzu Wizard (1998 - 2004) 100.5
Kia Besta (1985 - 1997) 108.1
Kia Besta (1998 - 2004) 108.1
Kia Besta (2005 - 2005) 108.1
Kia Bongo (2000 - ) 110
Kia Carnival (2006 - 2014) 92.3
Kia Grand Carnival (2006 - 2010) 92.2
Kia Pregio (1995 - 2004) 108.1
Kia Pregio (2000 - ) 110
Kia Pregio (2004 - 2006) 108.1
Kia Sedona (2006 - 2014) 92.5
Lexus GX (2002 - 2009) 106.1
Lexus GX (2010 - 2013) 106.1
Lexus GX (2014 - 2020) 106.1
Lexus GX (2020 - 2022) 106.1
Lexus GX460 (2009 - ) 106
Lexus GX470 (2002 - 2009) 106
Lexus LX (1995 - 1998) 110.1
Mazda B2500 (1999 - 2006) 93.1
Mazda B2600 (1999 - 2006) 93.1
Mazda Bongo Brawny Van (1987 - 1995) 108.1
Mazda Bongo Brawny Van (2019 - 2022) 108.1
Mazda Bongo Wagon (1989 - 1999) 108
Mazda Bravo (1985 - 1998) 94
Mazda BT50 (2007 - ) 93.1
Mazda BT_50 (2011 - 2015) 93.1
Mazda BT_50 (2015 - 2021) 93.1
Mazda BT_50 (2020 - 2022) 100.5
Mazda E2000,2200 (1983 - 1999) 93.1
Mazda E2000,2200 (1999 - 2005) 93.1
Mazda Eunos Cargo (1990 - 1993) 108
Mazda Proceed (1996 - 1999) 108
Mazda Proceed Marvie (1991 - 1999) 108
Mitsubishi Challenger (1996 - 2001) 108.1
Mitsubishi Challenger (2000 - 2006) 108.1
Mitsubishi Challenger (2008 - 2015) 67.1
Mitsubishi Delica Space Gear (1994 - 2007) 107.1
Mitsubishi L200 (1986 - 1996) 108.1
Mitsubishi L200 (2015 - 2019) 67.1
Mitsubishi L200 (2019 - 2022) 67.1
Mitsubishi L200 2WD (1996 - 2005) 107.4
Mitsubishi L200 4WD (1996 - 2006) 107.4
Mitsubishi L200 4WD (2001 - 2005) 107.4
Mitsubishi L200 4WD (2006 - ) 67.1
Mitsubishi L300 4WD (1986 - 1994) 107.4
Mitsubishi L400 4WD (1994 - 2007) 107.4
Mitsubishi Montero (1982 - 1990) 108.1
Mitsubishi Montero (1991 - 1999) 108.1
Mitsubishi Montero (1999 - 2006) 67.1
Mitsubishi Montero (2006 - 2015) 67.1
Mitsubishi Montero (2015 - 2022) 67.1
Mitsubishi Montero Sport (1996 - 2008) 108.1
Mitsubishi Montero Sport (2008 - 2015) 67.1
Mitsubishi Montero Sport (2020 - 2022) 67.1
Mitsubishi Nativa (2008 - 2016) 67.1
Mitsubishi Pajero (1982 - 1990) 107.1
Mitsubishi Pajero (1982 - 1999) 107.4
Mitsubishi Pajero (1999 - 2006) 67.1
Mitsubishi Pajero (2006 - 2015) 67.1
Mitsubishi Pajero (2014 - 2022) 67.1
Mitsubishi Pajero Shogun (2000 - 2006) 67.1
Mitsubishi Pajero Sport (2000 - 2006) 107.4
Mitsubishi Pajero Sport (2008 - 2015) 67.1
Mitsubishi Pajero Sport (2016 - 2020) 67.1
Mitsubishi PAJERO SPORT III (2015 - ) 108
Mitsubishi Pajero Wagon (2000 - 2006) 67.1
Mitsubishi Shogun (2006 - 2015) 67.1
Mitsubishi Shogun (2015 - 2019) 67.1
Mitsubishi Shogun Sport (2017 - 2022) 67.1
Mitsubishi Strada (1991 - 1997) 108.1
Mitsubishi Strada (1997 - 1999) 108.1
Mitsubishi Strada (2015 - 2019) 67.1
Mitsubishi Strada (2019 - 2022) 67.1
Mitsubishi Triton (2015 - 2018) 67.1
Mitsubishi Triton (2018 - 2022) 67.1
Nissan Armada (2004 - ) 78.1
Nissan Armada (2008 - 2016) 77.8
Nissan Armada (2017 - 2022) 77.8
Nissan Caravan (1986 - 2001) 100
Nissan Caravan (2001 - 2012) 100
Nissan Datsun (1989 - 1992) 100
Nissan Datsun (1992 - 1996) 100
Nissan Datsun (1997 - 2002) 100
Nissan Elgrand (1997 - 2000) 100.1
Nissan Elgrand (2000 - 2002) 100.1
Nissan Frontier (1998 - 2000) 100.3
Nissan Frontier (2001 - 2004) 100.3
Nissan Homy Coach (1986 - 1990) 100
Nissan Homy Coach (1990 - 1999) 100
Nissan Mistral (1994 - 1996) 100
Nissan Mistral (1997 - 1999) 100
Nissan Navara (1998 - 2004) 66.1
Nissan NP300 (2005 - ) 100
Nissan NP300 (2008 - 2013) 100
Nissan NP300 Hardbody (2004 - 2022) 100
Nissan NV350 (2012 - 2022) 100
Nissan NV350 Caravan (2012 - 2017) 100
Nissan NV350 Caravan (2017 - 2022) 100
Nissan NV350 Urvan (2012 - 2022) 100
Nissan Paladin (2004 - 2013) 100
Nissan Pathfinder (1986 - 2004) 66.1
Nissan Patrol (1987 - 1997) 110
Nissan Patrol (1997 - 2004) 110
Nissan Patrol (2004 - 2010) 110
Nissan Patrol (2014 - 2022) 78.1
Nissan Patrol (2020 - 2022) 78.1
Nissan Patrol Cab Chassis (1999 - 2002) 110
Nissan Patrol Cab Chassis (2003 - 2006) 110
Nissan Patrol Cab Chassis (2007 - 2016) 110
Nissan Patrol GR (1997 - 2013) 110
Nissan Patrol Safari (2011 - 2022) 110
Nissan Pickup (1986 - 1992) 100.3
Nissan Pickup (1993 - 1997) 0
Nissan Pickup (2004 - 2017) 100.3
Nissan Safari (1987 - 1997) 110
Nissan Safari (1997 - 2007) 110
Nissan Terrano (1986 - 1995) 107.5
Nissan Terrano (1995 - 2002) 100
Nissan Terrano II (1994 - 2007) 100
Nissan Terrano Regulus (1996 - 2002) 100.5
Nissan Titan (2004 - 2015) 78.1
Nissan Titan (2017 - 2022) 77.8
Nissan Titan XD (2016 - 2022) 77.8
Nissan Truck (1990 - 1997) 100.3
Nissan Urvan (1987 - 1995) 100
Nissan Urvan (2012 - 2022) 100
Nissan Urvan King (1987 - 1995) 100
Nissan XTerra (1999 - 2001) 100.3
Nissan XTerra (2002 - 2004) 100.3
Opel Campo 2WD (1988 - 2003) 110
Opel Campo 4WD (1988 - 2003) 110
Opel Frontera (1990 - 2004) 100
Opel Monterey (1998 - 1999) 106.1
SsangYong Korando (1996 - 2006) 107.1
SsangYong Korando (1997 - 2001) 110
SsangYong Musso (1993 - 2005) 110
SsangYong Musso Sports (2002 - 2006) 107.1
SsangYong MUSSO SPORTS (2005 - ) 110
SsangYong Rexton (2001 - 2006) 102
SsangYong Rexton (2001 - 2006) 107.1
Toyota 4 Runner (1989 - 1995) 106.1
Toyota 4 Runner (1995 - 2002) 106
Toyota 4 Runner (2002 - 2009) 106
Toyota 4 Runner (2009 - 2013) 106.2
Toyota 4 Runner (2013 - 2022) 106.2
Toyota FJ Cruiser (2007 - 2020) 106
Toyota Fortuner (2011 - 2015) 106.1
Toyota Fortuner (2015 - 2022) 106.1
Toyota Fortuner (2020 - 2022) 106.1
Toyota Grand Hiace (1999 - 2002) 67.1
Toyota Granvia (1995 - 1999) 67.1
Toyota Granvia (1999 - 2002) 67.1
Toyota Hi Ace 2WD (1995 - 2001) 106
Toyota Hi Ace 4WD (1989 - 1995) 106
Toyota Hi Lux 4WD (1989 - 1999) 106
Toyota Hi Lux 4WD (1999 - 2005) 106
Toyota Hi Lux 4WD (2006 - ) 106
Toyota Hiace (1995 - 2006) 67.1
Toyota Hiace (2006 - 2012) 67.1
Toyota Hiace Regius (1997 - 1999) 67.1
Toyota Hilux (1978 - 1983) 106.1
Toyota Hilux (1988 - 1998) 106.1
Toyota Hilux (1997 - 2005) 106.1
Toyota Hilux (2015 - 2017) 106.1
Toyota Hilux (2020 - 2022) 106.1
Toyota Hilux Revo (2018 - 2020) 106.1
Toyota Hilux Revo (2020 - 2022) 106.1
Toyota Hilux Surf (1995 - 2002) 106.1
Toyota Hilux Surf (2002 - 2005) 106.1
Toyota Hilux Surf (2005 - 2009) 106.1
Toyota Land Cruiser (1984 - 2007) 106.1
Toyota Land Cruiser (1989 - 1997) 106.1
Toyota Land Cruiser Prado (1996 - 2002) 106.1
Toyota Land Cruiser Prado (2002 - 2009) 106.1
Toyota Land Cruiser Prado (2013 - 2017) 106.1
Toyota Land Cruiser Prado (2017 - 2022) 106.1
Toyota Landcruiser J90 (1996 - 2002) 106
Toyota Landcruiser Prado (2002 - 2009) 106
Toyota Landcruiser Prado (2009 - ) 106
Toyota Regius (1999 - 2002) 67.1
Toyota Regius Ace (1999 - 2004) 106.1
Toyota Regius Ace (2004 - 2020) 106.1
Toyota Sequoia (2000 - 2007) 106.1
Toyota Sequoia (2001 - 2007) 106
Toyota SW4 (2005 - 2011) 106.1
Toyota SW4 (2011 - 2015) 106.1
Toyota SW4 (2015 - 2022) 106.1
Toyota T100 (1993 - 1998) 106.1
Toyota Tacoma (1995 - 2004) 106
Toyota Tacoma (2016 - 2019) 106.1
Toyota Tacoma (2020 - 2022) 106.1
Toyota Touring Hiace (1999 - 2002) 67.1
Toyota Tundra (1999 - 2007) 106
Toyota Ventury (2004 - 2019) 106.1

N'hésitez pas à laisser votre avis ci-dessous :

Entraxe Jante Alu

Note : 3.82/5 (550 votes)
NOS ENGAGEMENTS
Livraison rapide garantie
Paiement sécurisés
Facilité de paiement
01.46.97.90.15

Nous repondons a vos questions