Tous les véhicules avec entraxe de 5x108

Marque Modèle Année Alesage
Alfa Romeo 166 (1998 - 2007) 58.1
Aston Martin V12 Vanquish (2001 - 2005) 63.4
Aston Martin Vanquish S (2004 - 2007) 63.4
Chery A3 (2008 - 2012) 65.1
Chery Arrizo 3 (2017 - 2022) 65.1
Chery Arrizo 7 (2018 - 2022) 65.1
Chery Arrizo 7e (2016 - 2016) 65.1
Chery Arrizo M7 (2015 - 2016) 65.1
Chery Beat (2011 - 2016) 56.1
Chery Bonus 3 (2013 - 2016) 65.1
Chery Cielo (2008 - 2014) 65.1
Chery E3 (2013 - 2015) 65.1
Chery Grand Tiggo (2017 - 2019) 60.1
Chery IndiS (2011 - 2016) 56.1
Chery J3 (2011 - 2022) 65.1
Chery M11 (2008 - 2017) 65.1
Chery Maxime (2015 - 2022) 65.1
Chery Orinoco (2008 - 2015) 67.1
Chery Skin (2008 - 2016) 67.1
Chery Tiggo 2 (2017 - 2022) 65.1
Chery Tiggo 3 (2014 - 2022) 60.1
Chery Tiggo 3X (2017 - 2022) 65.1
Chery Tiggo 3xe (2018 - 2022) 65.1
Chery Tiggo 4 (2018 - 2022) 60.1
Chery Tiggo 5 (2016 - 2022) 60.1
Chery Tiggo 5x (2017 - 2018) 60.1
Chery Tiggo 5x (2019 - 2022) 60.1
Chery Tiggo 7 (2016 - 2022) 60.1
Chery Tiggo 8 (2018 - 2022) 60.1
Chery X1 (2011 - 2015) 56.1
Chery XCross (2011 - 2016) 56.1
Citroen Berlingo (2018 - 2022) 65.1
Citroen C4 Grand Picasso (2013 - ) 65.1
Citroen C4 Picasso (2013 - 2022) 65.1
Citroen C4 SpaceTourer (2018 - ) 65.1
Citroen C4 SpaceTourer (2018 - 2022) 65.1
Citroen C5 (2008 - 2017) 65.1
Citroen C5 Aircross (2017 - 2022) 65.1
Citroen C6 (2005 - 2012) 65.1
Citroen C6 (2016 - 2022) 65.1
Citroen Dispatch (2007 - 2015) 65.1
Citroen Dispatch (2016 - 2022) 65.1
Citroen DS 4 (2020 - 2023) 65.1
Citroen DS 7 Crossback (2017 - 2022) 65.1
Citroen DS 9 (2020 - 2022) 65.1
Citroen DS7 (2018 - ) 65.1
Citroen Grand C4 Picasso (2013 - 2022) 65.1
Citroen Grand C4 SpaceTourer (2018 - 2022) 65.1
Citroen Jumpy (2006 - 2016) 65.1
Citroen Jumpy (2016 - 2022) 65.1
Citroen SpaceTourer (2016 - 2022) 65.1
Citroen XM (1989 - 2001) 65.1
Dodge Monaco (1990 - 1992) 71.6
Ferrari 348 GTB (1993 - 1994) 67.1
Ferrari 348 GTS (1993 - 1994) 67.1
Ferrari 348 Spider (1993 - 1995) 67.1
Ferrari 348 tb (1989 - 1995) 67.1
Ferrari 348 ts (1989 - 1993) 67.1
Ferrari 360 Challenge Stradale (2003 - 2005) 67.1
Ferrari 360 Modena (1999 - 2004) 67.1
Ferrari 360 Spider (1999 - 2004) 67.1
Ferrari 456 (1993 - 1997) 67.1
Ferrari 456 (1998 - 2004) 67.1
Ferrari 512 M (1994 - 1996) 67.1
Ferrari 512 TR (1992 - 1994) 67.1
Ferrari 550 Barchetta Pininfarina (2000 - 2002) 67.1
Ferrari 550 Maranello (1996 - 2002) 67.1
Ferrari 575M Maranello (2002 - 2006) 67.1
Ferrari 575M Superamerica (2005 - 2006) 67.1
Ferrari F355 (1994 - 2000) 67.1
Ferrari F430 Coupe (2004 - 2009) 67.1
Ferrari F430 Spider (2004 - 2009) 67.1
Ferrari F512 (1991 - 1995) 67.1
Fiat Scudo (2007 - 2016) 65.1
Ford Bronco Sport (2021 - 2022) 63.4
Ford C Max (2003 - 2010) 63.4
Ford C Max (2010 - 2014) 63.4
Ford C_MAX (2013 - 2018) 63.4
Ford C_MAX (2015 - 2019) 63.4
Ford Edge (2015 - 2018) 63.4
Ford Edge (2018 - 2022) 63.4
Ford Endura (2018 - 2022) 63.4
Ford Escape (2007 - 2012) 67.1
Ford Escape (2013 - 2016) 63.4
Ford Escape (2017 - 2019) 63.4
Ford Escape (2020 - 2022) 63.4
Ford Escort (2014 - 2018) 63.4
Ford Escort (2019 - 2022) 63.4
Ford Focus (2004 - 2010) 63.4
Ford Focus (2011 - 2015) 63.4
Ford Focus (2015 - 2019) 63.4
Ford Focus (2018 - 2022) 63.4
Ford Focus Active (2018 - 2022) 63.4
Ford Focus C_MAX (2003 - 2007) 63.4
Ford Focus Electric (2012 - 2018) 63.4
Ford Focus RS (2009 - 2011) 63.4
Ford Focus RS (2016 - ) 63.4
Ford Focus ST (2012 - ) 63.4
Ford Fusion (2013 - 2016) 63.4
Ford Fusion (2017 - 2018) 63.4
Ford Fusion (2019 - 2022) 63.4
Ford Galaxy (2006 - 2015) 63.4
Ford Galaxy (2015 - 2022) 63.4
Ford Grand C Max (2010 - 2015) 63.4
Ford Grand C_MAX (2015 - 2019) 63.4
Ford Kuga (2008 - 2013) 63.4
Ford Kuga (2013 - 2016) 63.4
Ford Kuga (2020 - 2022) 63.4
Ford Mondeo (2000 - 2007) 63.4
Ford Mondeo (2007 - 2014) 63.4
Ford Mondeo (2014 - 2017) 63.4
Ford Mondeo (2017 - 2019) 63.4
Ford Mondeo (2019 - 2022) 63.4
Ford Mustang Mach_E (2020 - 2022) 63.4
Ford Puma (2019 - 2022) 63.4
Ford S Max (2006 - 2015) 63.4
Ford S Max (2015 - 2020) 63.4
Ford S_MAX (2020 - 2022) 63.4
Ford Taurus (1986 - 2001) 63.4
Ford Taurus (2000 - 2007) 63.4
Ford Taurus (2019 - 2022) 63.4
Ford Taurus SHO (1989 - 1991) 63.4
Ford Taurus SHO (1992 - 1995) 63.4
Ford Taurus SHO (1996 - 1999) 63.4
Ford Thunderbird (1989 - 1998) 63.4
Ford Thunderbird (2002 - 2005) 63.4
Ford Tourneo Connect (2002 - 2007) 63.4
Ford Tourneo Connect (2007 - 2009) 63.4
Ford Tourneo Connect (2013 - 2018) 63.4
Ford Tourneo Connect (2018 - 2022) 63.4
Ford Transit Connect (2003 - 2013) 63.4
Ford Transit Connect (2013 - 2018) 63.4
Ford Transit Connect (2018 - 2022) 63.4
Ford Windstar (1994 - 1998) 63.4
Ford Windstar (1995 - 2004) 63.4
Jaguar E PACE (2017 - 2022) 63.4
Jaguar F PACE (X761) (2015 - 2022) 63.4
Jaguar F_Type (2012 - 2017) 63.4
Jaguar F_Type (2017 - 2019) 63.4
Jaguar F_Type (2019 - 2022) 63.4
Jaguar I_Pace (2018 - 2022) 63.4
Jaguar S Type (1999 - 2006) 63.4
Jaguar S Type (2006 - 2008) 63.5
Jaguar S Type R (2002 - 2008) 63.4
Jaguar X Type (2001 - 2006) 63.5
Jaguar X Type (2006 - ) 63.4
Jaguar XE (X760) (2015 - 2019) 63.4
Jaguar XE (X760) (2019 - 2022) 63.4
Jaguar XF (2015 - 2020) 63.4
Jaguar XF Serie (2008 - ) 63.4
Jaguar XJ (2003 - 2009) 63.4
Jaguar XJ (2009 - 2022) 63.4
Jaguar XJ220 (1991 - 1994) 63.4
Jaguar XK Serie (2006 - 2015) 63.4
Jeep XE (X760) (2015 - ) 63.4
Lancia Gamma (1976 - 1984) 58.1
Lancia Kappa (1994 - 2000) 58.1
Lancia Thesis (2002 - 2009) 58.1
Land Rover Discovery Sport (2019 - 2022) 63.4
Land Rover DISCOVERY SPORT (L550) (2014 - ) 63.4
Land Rover Evoque (2011 - ) 63.4
Land Rover Freelander II (2006 - 2014) 63.4
Land Rover LR2 (2007 - 2010) 63.4
Land Rover LR2 (2011 - 2015) 63.4
Land Rover Range Rover Evoque (2011 - 2015) 63.4
Land Rover Range Rover Evoque (2018 - 2022) 63.4
Land Rover RANGE ROVER VELAR (L560) (2017 - ) 63.4
Lincoln Continental (1988 - 1994) 0
Lincoln Continental (1988 - 2001) 63.4
Lincoln Continental (1995 - 2002) 0
Lincoln Continental (2017 - 2022) 63.4
Lincoln Corsair (2019 - 2022) 63.4
Lincoln LS (2001 - 2007) 63.4
Lincoln LS (2003 - 2006) 63.3
Lincoln Mark VIII (1993 - 1998) 63.4
Lincoln Mark VIII (1993 - 1998) 63.4
Lincoln MKC (2014 - 2018) 63.4
Lincoln MKC (2019 - 2019) 63.4
Lincoln MKX (2016 - 2018) 63.4
Lincoln MKZ (2013 - 2016) 63.4
Lincoln MKZ (2017 - 2022) 63.4
Lincoln Nautilus (2019 - 2022) 63.4
Lotus Esprit (1993 - 2004) 0
Maserati 3200 GT (1998 - 2002) 67.1
Maserati 4200 GT (2002 - 2007) 67.1
Maserati Coupe (2001 - 2007) 67.1
Maserati Ghibli (1992 - 1998) 67.1
Maserati Gransport (2006 - ) 67.1
Mercedes Citan (2012 - 2022) 60.1
Mercury Cougar (1994 - 1998) 63.4
Mercury Mystique (1995 - 2001) 63.4
Mercury Sable (1986 - 1991) 63.4
Mercury Sable (1986 - 1992) 63.4
Mercury Sable (1992 - 2001) 63.4
Mercury Sable (2000 - 2005) 63.4
Mercury Sable (2008 - 2009) 63.4
MG XPower SV (2003 - 2008) 67.1
Opel Combo (2018 - 2022) 65.1
Opel Combo Cargo (2019 - ) 65.1
Opel Combo Cargo (2019 - 2022) 65.1
Opel Grandland x (2017 - ) 65.1
Opel Grandland X (2017 - 2022) 65.1
Opel Vivaro (2019 - 2022) 65.1
Opel Zafira Life (2019 - 2022) 65.1
Peugeot 3008 (2016 - 2022) 65.1
Peugeot 308 (2013 - ) 65.1
Peugeot 308 (2017 - 2022) 65.1
Peugeot 308 SW (2014 - ) 65.1
Peugeot 308S (2015 - 2018) 65.1
Peugeot 4008 (2017 - 2022) 65.1
Peugeot 407 (2004 - 2010) 65.1
Peugeot 407 Coupe (2005 - 2009) 65.1
Peugeot 5008 (2017 - 2022) 56.1
Peugeot 508 (2011 - ) 65.1
Peugeot 508 (2014 - 2018) 65.1
Peugeot 508 (2018 - 2022) 65.1
Peugeot 508 RXH (2012 - 2014) 65.1
Peugeot 508 RXH (2015 - 2018) 65.1
Peugeot 605 (1989 - 2000) 65.1
Peugeot 605 (1990 - 2000) 65.1
Peugeot 607 (2000 - 2010) 65.1
Peugeot Expert (2007 - 2015) 65.1
Peugeot Expert (2016 - 2022) 65.1
Peugeot Expert 2 (2006 - 2016) 65.1
Peugeot Partner (2018 - 2022) 65.1
Peugeot RCZ (2010 - 2015) 65.1
Peugeot RCZ R (2014 - ) 65.1
Peugeot RIFTER (2018 - 2022) 65.1
Peugeot Traveller (2016 - ) 65.1
Peugeot Traveller (2016 - 2022) 65.1
Renault 21 5 trou (1986 - 1995) 60.1
Renault Avantime (2001 - 2003) 60.1
Renault Clio Sport (2006 - 2013) 60.1
Renault Espace 2 (1991 - 1996) 60.1
Renault Espace 3 (1997 - 2002) 60.1
Renault Espace IV (2002 - 2015) 60.1
Renault Kangoo (2008 - 2013) 60.1
Renault Kangoo (2013 - 2022) 60.1
Renault Kangoo 2 5 trou (2008 - ) 60.1
Renault Laguna 1 5 trou (1994 - 2000) 60.1
Renault Laguna 2 (2000 - 2007) 60.1
Renault Megane 2.0 dCi (2005 - 2008) 60.1
Renault MEGANE II 5/108 (2004 - 2009) 60.1
Renault Megane Scenic RX 4 (2007 - 2009) 60.1
Renault Safrane (1996 - 2000) 60.1
Renault VelSatis (2001 - 2009) 60.1
Toyota ProAce (2013 - 2016) 65.1
Toyota ProAce (2016 - 2022) 65.1
Toyota Proace City (2020 - 2022) 65.1
Toyota Proace City Verso (2020 - 2022) 65.1
Toyota Proace Verso (2016 - 2022) 65.1
Volvo 140 (1966 - 1974) 65.1
Volvo 164 (1968 - 1975) 65.1
Volvo 240 (1974 - 1993) 65.1
Volvo 240 (1983 - 1993) 65.1
Volvo 260 (1974 - 1982) 65.1
Volvo 740 (1984 - 1992) 65.1
Volvo 745 (1984 - 1992) 65.1
Volvo 760 (1980 - 1992) 65.1
Volvo 780 (1985 - 1990) 65.1
Volvo 850 (1991 - 1997) 65.1
Volvo 850 (1993 - 1997) 65.1
Volvo 940 (1990 - 1998) 65.1
Volvo 960 (1990 - 1994) 65.1
Volvo C30 (2006 - 2012) 63.5
Volvo C70 (1998 - 2006) 65.1
Volvo C70 (2006 - ) 63.4
Volvo C70 (2010 - 2013) 63.4
Volvo S40 (2004 - 2012) 63.4
Volvo S60 (2000 - 2010) 65.1
Volvo S60 (2010 - 2018) 63.4
Volvo S60 (2019 - 2022) 63.4
Volvo S60 Cross Country (2015 - 2018) 63.4
Volvo S60R (2003 - 2010) 65.1
Volvo S70 (1997 - 2000) 65.1
Volvo S80 (1998 - 2006) 65.1
Volvo S80 (2006 - ) 63.4
Volvo S90 (1994 - 1998) 65.1
Volvo S90 (2016 - 2022) 63.4
Volvo V40 (2012 - 2016) 63.4
Volvo V40 (2016 - 2022) 63.4
Volvo V40 Cross Country (2012 - ) 63.4
Volvo V40 Cross Country (2016 - 2022) 63.4
Volvo V50 (2004 - 2012) 63.4
Volvo V60 (2010 - 2018) 63.4
Volvo V60 (2018 - 2022) 63.4
Volvo V60 Cross Country (2015 - ) 63.4
Volvo V60 Cross Country (2018 - 2022) 63.4
Volvo V60 Polestar (2014 - ) 63.4
Volvo V70 (1997 - 2000) 65.1
Volvo V70 (2000 - 2007) 65.1
Volvo V70 (2007 - 2016) 63.4
Volvo V70R (2003 - 2007) 65.1
Volvo V90 (1996 - 1998) 65.1
Volvo V90 (2016 - 2022) 63.4
Volvo V90 Cross Country (2016 - 2022) 63.4
Volvo XC40 (2017 - 2022) 63.4
Volvo XC60 (2008 - 2017) 63.4
Volvo XC60 (2017 - 2022) 63.4
Volvo XC70 (1997 - 2000) 65.1
Volvo XC70 (2000 - 2007) 65.1
Volvo XC70 (2007 - 2016) 63.4
Volvo XC90 (2002 - 2014) 67.1
Volvo XC90 (2015 - 2022) 63.4

N'hésitez pas à laisser votre avis ci-dessous :

Entraxe Jante Alu

Note : 3.82/5 (551 votes)
NOS ENGAGEMENTS
Livraison rapide garantie
Paiement sécurisés
Facilité de paiement
01.46.97.90.15

Nous repondons a vos questions